
Gastec 15L 便携式气体检测管硝酸检测管HNO3(0.1-40ppm)
制造商: Gastec Model: 15L - 联系
Indicator: 1 to 20 ppm
Measuring Range:
+ 0.1 to 1 ppm, Number of Pump Strokes 2
+ 1 to 20 ppm, Number of Pump Strokes 1
+ 20 to 40 ppm, Number of Pump Strokes 1/2
Sampling Time: 30 seconds per pump stroke
Colour Change: Yellow →Reddish purple
Reaction Principle: HNO3 + Indicator → Chemical reaction product
Coefficient of Variation: 15% (for 1 to 5 ppm), 10% (for 5 to 20 ppm)
Nr. of tests: 10
Pump: GV-100S/110S
Measuring Range |
|
|||
Number of Pump Strokes |
|
|||
Correction Factor |
|
|||
Sampling Time | 30 seconds per pump stroke | |||
Detecting Limit | 0.05 ppm (n=10) | |||
Colour Change | Yellow →Reddish purple | |||
Reaction Principle | HNO3 + Indicator → Chemical reaction product | |||
Coefficient of Variation | 15% (for 1 to 5 ppm), 10% (for 5 to 20 ppm) | |||
Shelf Life | 3 Years | |||
Corrections for temperature & humidity | Humidity correction is necessary | |||
Store the tubes at cool and dark place. |
Substance | Concentration | Interference | Change colour by itself to |
Hydrogen chloride | 1/10 time | + | Reddish purple |
Chlorine | No | Breaches | |
Carbon monoxide | No | No | |
Nitrogen dioxide | No | No | |
Organic solvents | No | No |
Substance | Correction Factor | No. of pump strokes | Measuring Range |
Hydrogen bromide | 0.8 | 1 | 0.8 to 16 ppm |
Trichloroacetic acid | by scale | 1 | 1 to 37.5 ppm |
Calibration gas generation | High pressure gas cylinder method |
TLV-TWA | TLV-STEL | Explosive range |
2 ppm | 4 ppm | - |
- 质量承诺
- 正品保修
- 送货到家
- 交易简单化