
Gastec 159L 便携式气体检测管四氢呋喃检测管C4H8O(5~232ppm)
制造商: Gastec Model: 159L - 联系
Indicator: 5 to 80 ppm
Measuring Range:
+ 5 to 80 ppm, Number of Pump Strokes 1
+ 80 to 232 ppm, Number of Pump Strokes 1/2
Sampling Time: 2 minute per pump stroke
Colour Change: Pale yellow → Pale blue
Reaction Principle: C4H8O + Cr6+ + H3PO4 → Cr3+
Coefficient of Variation: 10% (for 5 to 10 ppm), 5% (for 10 to 80 ppm)
Nr. of tests: 10
Pump: GV-100S/110S
| Measuring Range |
|
||
| Number of Pump Strokes |
|
||
| Correction Factor |
|
||
| Sampling Time | 2 minutes per pump stroke | ||
| Detecting Limit | 1.4 ppm (n=1) | ||
| Colour Change | Pale yellow → Pale blue | ||
| Reaction Principle | C4H8O + Cr6+ + H3PO4 → Cr3+ | ||
| Coefficient of Variation | 10% (for 5 to 10 ppm), 5% (for 10 to 80 ppm) | ||
| Shelf Life | 1 Years | ||
| Corrections for temperature & humidity | Temperature correction is necessary | ||
| Store the tubes in the refrigerator to keep at 10ºC (50ºF) or below. | |||
| Substance | Concentration | Interference | Change colour by itself to |
| Acrolein | + | Pink when 30ppm or higher | |
| Acetone | No | Pink when 200ppm or higher | |
| Acetic Acid | No | No discolouration up to 400 ppm | |
| Ethyl Acetate | + | Pink when 2ppm or higher | |
| Diethyl Ether | + | Pale blue | |
| Trichloroethylene | No | Pink when 100ppm or higher | |
| Toluene | + | White when 4ppm or higher | |
| n-Hexane | Unclear demarcation | Pink when 10ppm or higher | |
| Benzen | No | White when 500ppm or higher | |
| Methanol | + |
Pink when 5ppm or higher |
|
| Methyl Ethyl Ketone | + | Pink when 3ppm or higher |
| Calibration gas generation | Diffusion tube method |
| TLV-TWA | TLV-STEL | Explosive range |
| 50 ppm (2014) | 100 ppm (2014) | 2 to 11.8% |
- 质量承诺
- 正品保修
- 送货到家
- 交易简单化
