ASLI TH-1000-C 可编程温湿度试验箱
制造商: ASLI Model: TH-1000-C - 报价要求
- 报价要求
- 联系
Internal Dimension WxHxD (mm) | W1570XH1920XD1570 |
Internal Dimension WxHxD (mm) | W1000xH1000xD1000 |
Temperature Range | -20°C ~ +120°C |
Humidity Range | 20%~98%R.H. optional 5%~98%R.H with Dehumidifier System |
Analytic Accuracy/ | 0.1℃; 0.1% R.H/±2.0℃; ±3.0% R.H. |
Control Accuracy of Temperature and Humidity | ±0.5℃; ±2.5% R.H. |
Temperature Rising/Falling Speed Rate | Temperature rising approx. 0.1~3.0°C/ min;temperature falling approx. 0.3~1°C/min; |
Inner and Outer Material | Material Interior material is SUS 304# stainless steel, exterior is stainless steel or SEE cold-rolled steel with paint coated. |
Cooling System | Air Cool |
Protection Devices | Fuse-free switch, overloading protection switch for compressor, high and low voltage coolant protection switch, over-humidity and over-temperature protection switch, fuses, fault warning system, water short storage warning protection |
Compressor | French Tecumseh Brand,Germany Bizer Brand |
Power | AC220V 1ph 3 lines, 50/60HZ , AC380V 3ph 5 lines , 50/60HZ |
Approx. Weight (Kg) | 800 |
- 质量承诺
- 正品保修
- 送货到家
- 交易简单化