
TENMARS TM-414A 多功能风速、风量、温度、湿度、大气压力计
制造商: TENMARS Model: TM-414A 来源: Taiwan - 联系
Velocity | |||
Unit | Range | Resolution | Accuracy |
m/s | 0.4~30 | 0.1 | ±3﹪+0.2 |
Km/hr(Kph) | 1.5~106 | 0.1 | ±3﹪+0.8 |
mph | 0.9~66 | 0.1 | ±3﹪+0.4 |
Knots(kts) | 0.8~58 | 0.1 | ±3﹪+0.4 |
ft/min(fpm) | 79~5866 | 1 | ±3﹪+40 |
Beaufort | 1~8 | 1 | -- |
Air Flow Calculation | |||
Unit | Range | Resolution | Accuracy |
CMM | 0~9999 | 1 | -- |
CFM | 0~9999 | 1 | -- |
Temperature | |||
Unit | Range | Resolution | Accuracy |
°C | -20~60 | 0.1 | ±1℃ |
°F | -4~140 | 0.1 | ±1.8℉ |
Humidity | |||
Unit | Range | Resolution | Accuracy @25°C |
%RH | 20~80 | 0.1 | ±3.5%RH |
%RH | <20,>80 | 0.1 | ±5%RH |
Absolute Pressure | |||
Unit | Range | Resolution | Accuracy |
hPa | 350~1100 | 0.1 | ±2hPa |
mmHg | 263~825 | 0.1 | ±1.5mmHg |
inHg | 10.3~32 | 0.1 | ±0.1 |
Velocity (Air Speed):
Unit | Range | Resolution | Accuracy |
m/s | 0.4~35 | 0.1 | ±3﹪+0.2 |
Km/hr(kph) | 1.5~160 | 0.1 | ±3﹪+0.8 |
mph | 0.9~100 | 0.1 | ±3﹪+0.4 |
Knots(kts) | 0.8~88 | 0.1 | ±3﹪+0.4 |
ft/min(fpm) | 79~8800 | 1 | ±3﹪+40 |
Beaufort | 1~12 | 1 | - |
Air Flow Calculation:
Unit | Range | Resolution | Accuracy |
CMM | 0~9999 | 1 | -- |
CFM | 0~9999 | 1 | -- |
Temperature:
Unit | Range | Resolution | Accuracy |
℃ | -20~60 | 0.1 | ±1℃ |
℉ | -4~140 | 0.1 | ±1.8℉ |
Humidity:
Unit | Range | Resolution | Accuracy |
%RH | 20~80 | 0.1 | ±3.5%RH |
%RH | 80 | 0.1 | ±5%RH |
Absolute Pressure:
Unit | Range | Resolution | Accuracy |
hPa | 350~1100 | 0.1 | ±2hPa |
mmHg | 263~825 | 0.1 | ±1.5mmHg |
inHg | 10.3~32 | 0.1 | ±0.1 |
- 质量承诺
- 正品保修
- 送货到家
- 交易简单化