
Gastec 91L 气体检测管HCHO检知管HCHO(0.1-40ppm)
制造商: Gastec Model: 91L - 联系
Indicator: 0.2~5ppm
Measuring Range:
+ 0.1 ~ 5 ppm, Number of Pump Strokes 5
+ 5 ~ 40 ppm, Number of Pump Strokes 1
Sampling Time: 1.5 minute per pump stroke
Colour Change: Yellow → Reddish Brown
Reaction Principle: 3HCHO + (NH2OH)3H3PO4 → H3PO4, H3PO4 + Base → Phosphate
Coefficient of Variation: 10% (for 0.1 to 0.5 ppm), 5% (for 0.5 to 5 ppm)
Nr. of tests: 10
Pump: GV-100S/110S
Measuring Range |
|
||
Number of Pump Strokes |
|
||
Correction Factor |
|
||
Sampling Time | 1.5 minutes per pump stroke | ||
Detecting Limit | 0.05 ppm (n=5) | ||
Colour Change | Yellow → Reddish Brown | ||
Reaction Principle | 3HCHO + (NH2OH)3H3PO4 → H3PO4 H3PO4 + Base → Phosphate |
||
Coefficient of Variation | 10% (for 0.1 to 0.5 ppm), 5% (for 0.5 to 5 ppm) | ||
Shelf Life | 3 Years | ||
Corrections for temperature & humidity | Temperature correction is necessary | ||
Store the tubes in the refrigerator to keep at 10ºC (50ºF) or below. |
Substance | Concentration | Interference | Change colour by itself to |
Aldehydes | + | Reddish brown | |
Ketones | + | Reddish brown | |
Acid Gases | + | Red | |
Organic acids | No | No |
Substance | Correction Factor | No. of pump strokes | Measuring Range |
Diisobutyl ketone | 5.8 | 4 | 0.58 to 29 ppm |
Methaldehyde | 0.65 | 3 | 0.065 to 3.25 ppm |
Propionaldehyde | 7.6 | 1 | 0.76 to 38 ppm |
Cyclohexanone | by scale | 1/2 | 10 to 470 ppm |
Benzaldehyde | by scale | 1 | 4 to 92ppm |
Calibration gas generation | Diffusion tube method |
TLV-TWA | TLV-STEL | Explosive range |
- | C 0.3 ppm (2014) | 7.0 to 73% |
- 质量承诺
- 正品保修
- 送货到家
- 交易简单化