
Gastec 131La 氯乙烯气体检测管 CH2:CCl2(0.25~54 ppm)
制造商: Gastec Model: 131La - 联系
Indicator: 1 to 20 ppm
Measuring Range:
+ 0.25 to 0.5 ppm, Number of Pump Strokes 4
+ 0.5~1ppm, Number of Pump Strokes 2
+ 1 to 20 ppm, Number of Pump Strokes 1
+ 20 to 54 ppm, Number of Pump Strokes 1/2
Sampling Time: 1 minute per pump stroke
Colour Change: Yellow → Reddish brown
Reaction Principle: CH2:CHCl + Cr6+ + H2SO4 → HCl, HCl+ Base → Chlorides
Coefficient of Variation: 10% (for 1 to 6 ppm), 5% (for 6 to 20 ppm)
Nr. of tests: 5
Pump: GV-100S/110S
Measuring Range |
|
||||
Number of Pump Strokes |
|
||||
Correction Factor |
|
||||
Sampling Time |
|
||||
Detecting Limit | 0.05 ppm (n=4) | ||||
Colour Change | Yellow → Reddish brown | ||||
Reaction Principle | CH2:CHCl + Cr6+ + H2SO4 → HCl HCl+ Base → Chlorides |
||||
Coefficient of Variation | 10% (for 1 to 6 ppm), 5% (for 6 to 20 ppm) | ||||
Shelf Life | 2 Years | ||||
Corrections for temperature & humidity | Unnecessary | ||||
Store the tubes in the refrigerator to keep at 10ºC (50ºF) or below. |
Substance | Concentration | Interference | Change colour by itself to |
Ethylene | ![]() |
![]() |
No |
Tetrachloroethylene | ![]() |
+ | Reddish brown |
Trichloroethylene | ![]() |
+ | Reddish brown |
Toluene, Xylene | ![]() |
![]() |
No |
Benzene | ![]() |
![]() |
No |
Substance | Correction Factor | No. of pump strokes | Measuring Range |
1,3-Dichloropropane | Factor: 0.5 | 2 | 0.5 to 10 ppm |
p-Ethyl benzylchloride | Factor: 2.5 | 2 | 2.5 to 50 ppm |
Ethyl chloroformate | Factor: 7 | 2 | 7 to 140 ppm |
2-Methyl allyl chloride | Factor: 2.75 | 1 | 2.8 to 55 ppm |
Methyl chloroformate | Factor: 58 | 5 | 58 to 1160 ppm |
Propylene dichloride | Factor: 40 | 2 | 40 to 800 ppm |
1,2,4-Trichlorobenzene | Factor: 0.65 | 4 | 0.65 to 13 ppm |
Calibration gas generation | Permeation tube method |
TLV-TWA | TLV-STEL | Explosive range |
1 ppm (2014) | - | 3.6 to 23% |
- 质量承诺
- 正品保修
- 送货到家
- 交易简单化