Indicator: 10 to 150 ppm
Measuring Range:
+ 4 to 10 ppm, Number of Pump Strokes 4
+ 10 to 150 ppm, Number of Pump Strokes 2
Sampling Time: 2 minutes per pump stroke
Colour Change: Yellow → Pale blue
Reaction Principle: (CH3)2CHCH2OH +Cr6++ H3PO4 →Cr3+
Coefficient of Variation: 15% (for 10 to 50 ppm), 10% (for 50 to 150 ppm)
Nr. of tests: 10
Pump: GV-100S/110S
Detail
Performance
Measuring Range | 4 to 10 ppm | 10 to 150 ppm |
Number of Pump Strokes | 4 | 2 |
Correction Factor | 0.4 | 1 |
Sampling Time | 2 minutes per pump stroke | |
Detecting Limit | 3 ppm (n=4) | |
Colour Change | Yellow → Pale blue | |
Reaction Principle | (CH3)2CHCH2OH +Cr6++ H3PO4 →Cr3+ | |
Coefficient of Variation | 15% (for 10 to 50 ppm), 10% (for 50 to 150 ppm) | |
Shelf Life | 3 Years | |
Corrections for temperature & humidity | Temperature correction is necessary | |
Store the tubes at cool and dark place. |
Possible coexisting substances and their interferences (NOTE)
Substance | Concentration | Interference | Change colour by itself to |
Alcohols | + | Pale blue |
TLV-TWA | TLV-STEL | Explosive range |
50 ppm (2015) | - (2015) | 1.7 to 10.6% |
- 质量承诺
- 正品保修
- 送货到家
- 交易简单化