Indicator: 10 to 150 ppm
Measuring Range: 5 to 150 ppm, Number of Pump Strokes 3
Sampling Time: 2 minute per pump stroke
Colour Change: Yellow → Pale blue
Reaction Principle: CH3CH2CH(OH)CH3 + Cr6+ + H3PO4 → Cr3+
Coefficient of Variation: 15% (for 5 to 50 ppm), 10% (for 50 to 150 ppm)
Nr. of tests: 10
Pump: GV-100S/110S
Detail
Performance
Measuring Range | 5 to 150 ppm |
Number of Pump Strokes | 3 |
Correction Factor | 1 |
Sampling Time | 2 minutes per pump stroke |
Detecting Limit | 1 ppm (n=3) |
Colour Change | Yellow → Pale blue |
Reaction Principle | CH3CH2CH(OH)CH3 + Cr6+ + H3PO4 → Cr3+ |
Coefficient of Variation | 15% (for 5 to 50 ppm), 10% (for 50 to 150 ppm) |
Shelf Life | 3 Years |
Corrections for temperature & humidity | Temperature correction is necessary |
Store the tubes at cool and dark place. |
Possible coexisting substances and their interferences (NOTE)
Substance | Concentration | Interference | Change colour by itself to |
Alcohols | + | Pale blue |
Calibration gas generation | Diffusion tube method |
TLV-TWA | TLV-STEL | Explosive range |
100 ppm (2014) | - | 1.7 to 9.8% |
- 质量承诺
- 正品保修
- 送货到家
- 交易简单化